
栗駒総合体育館
(1-1, 1-2, 1-1)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | (1)8:24 | 4 川上大翔 | AWAY | |
| 1-1 | (1)3:57 | 25 二瓶結心 | 97 丹野鴻洋 | HOME |
| 1-2 | (2)8:28 | 2 清水滉太 | AWAY | |
| 2-2 | (2)10:09 | 97 丹野鴻洋 | 86 大久保海斗 | HOME |
| 2-3 | (2)9:15 | 19 末永悠翔 | 88 中田捷駿 | AWAY |
| 2-4 | (3)11:09 | 3 大谷幸輝 | 4 川上大翔 | AWAY |
| 3-4 | (3)14:22 | 3 菊池康聖 | 7 中野颯太 | HOME |
| ホーム | |
|---|---|
| 阿部信之介 | 1/6+2/10+1/4=4/20 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 堀江周吾 | 1/3+1/4+1/4=3/11 |