
富士森体育館
(0-0, 1-1, 1-2)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (2)1:28 | 10 青木 皓汰 | 22 下野 恵輔 | HOME |
| 1-1 | (2)14:38 | 22 寺林 一幸 | AWAY | |
| 1-2 | (3)1:07 | 19 松本 力也 | 4 福井颯眞 | AWAY |
| 2-2 | (3)2:41 | 10 青木 皓汰 | HOME | |
| 2-3 | (3)14:17 | 21 日野 玄隆 | 11 中村竜也 | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 浅野 至流 | 0/5+1/5+2/6=3/16 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 先名 英二 | 0/2+1/2+1/7=2/11 |