
富士森体育館
(2-1, 0-0, 2-1)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | (1)1:20 | 10 嘉手納 知幸 | AWAY | |
| 1-1 | (1)12:54 | 40 佐藤 祥吾 | HOME | |
| 2-1 | (1)12:59 | 40 佐藤 祥吾 | HOME | |
| 3-1 | (3)5:19 | 17 林 勇樹 | 25 眞鍋 隆祐 | HOME |
| 4-1 | (3)6:53 | 30 上原 健人 | 40 佐藤 祥吾 | HOME |
| 4-2 | (3)9:41 | 9 天野 湊太 | 2 白鳥 竜也 | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 中山 孔志 | 1/3+0/7+1/8=2/18 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 天野 裕介 | 1/9+0+1/4=2/13 |
| 笹井清志 | 1/1+0/4+1/1=2/6 |