
富士森体育館
(1-0, 0-2, 0-3)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (1)14:36 | 27 坂田 夕貴 | 22 長嶺孝太郎 | HOME |
| 1-1 | (2)6:30 | 13 ウィリアムラム | AWAY | |
| 1-2 | (2)13:32 | 39 JunttilaVeikkaSakari | 23 田中達規 | AWAY |
| 1-3 | (3)7:46 | 33 絹谷 隆介 | AWAY | |
| 1-4 | (3)8:16 | 69 HoangAnhTu | 5 林 太陽 | AWAY |
| 1-5 | (3)14:14 | 16 勝山 直英 | 24 KulmalaVille | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 山西昇太郎 | 0/4+2/3+3/5=5/12 |
| アウェイ | |
|---|---|
| TalasmoTuukka | 1/3+0/0+0/3=1/6 |