
駿河台大学
(0-0, 2-1, 2-0)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (2)2:45 | 25 阿部 夢羽 | 74 田村 優菜 | HOME |
| 1-1 | (2)10:49 | 29 柴田 風香 | 34 後藤 由衣 | AWAY |
| 2-1 | (2)14:03 | 46 小澤 凛 | 25 阿部 夢羽 | HOME |
| 3-1 | (3)9:23 | 20 川田 結和 | 33 荒嶋あかり | HOME |
| 4-1 | (3)12:01 | 24 酒井 三穂 | HOME |
| ホーム | |
|---|---|
| 田村 佳菜 | 0/1+1/2+0/6=1/9 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 和田 菜緒 | 0/3+2/5+2/10=4/18 |