
駿河台大学
(3-0, 2-0, 0-0)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (1)1:58 | 34 後藤由衣 | 8 清水まひろ | HOME |
| 2-0 | (1)12:37 | 8 清水まひろ | 34 後藤由衣 | HOME |
| 3-0 | (1)14:57 | 34 後藤由衣 | 37 後藤礼衣 | HOME |
| 4-0 | (2)7:15 | 29 柴田風香 | 34 後藤由衣 | HOME |
| 5-0 | (2)13:27 | 29 柴田風香 | 34 後藤由衣 | HOME |
| ホーム | |
|---|---|
| 和田実子 | 0/1+0/4+0/3=0/8 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 菱沼優子 | 3/13+2/6+0/1=5/20 |