
駿河台大学
(0-0, 0-2, 1-2)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | (2)10:55 | 27 白鳥紗彩 | AWAY | |
| 0-2 | (2)12:45 | 17 高山ゆかり | AWAY | |
| 0-3 | (3)8:31 | 10 鈴木和夏 | 31 田畑孝子 | AWAY |
| 1-3 | (3)11:19 | 45 日下美香 | 62 藤森智香 | HOME |
| 1-4 | (3)13:01 | 27 白鳥紗彩 | 17 高山ゆかり | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 桂谷 和美 | 0/5+2/9+2/5=4/19 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 塩出 智子 | 0/5+0/3+1/3=1/11 |