
栗駒総合体育館
(1-1, 0-3, 1-0)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (1)0:08 | 7 小椋雅利 | HOME | |
| 1-1 | (1)8:07 | 30 松久保然 | AWAY | |
| 1-2 | (2)10:20 | 88 中田捷駿 | 35 北野裕大 | AWAY |
| 1-3 | (2)12:14 | 35 北野裕大 | AWAY | |
| 1-4 | (2)13:50 | 18 梅澤亮太 | AWAY | |
| 2-4 | (3)13:52 | 39 澤田翔琉 | 23 小倉大和 | HOME |
| ホーム | |
|---|---|
| 志村尚哉 | 1/5+3/4+0/5=4/14 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 中村拓夢 | 1/3+0/2+1/8=2/13 |