
宮前スポーツセンター
(1-0, 1-0, 0-4)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | (1)14:14 | 7 松山 創生 | 10 中村 慎 | HOME |
| 2-0 | (2)14:28 | 10 中村 慎 | 12 田畑 駿祐 | HOME |
| 2-1 | (3)4:38 | 10 若狭 大矢 | 5 坂詰友一朗 | AWAY |
| 2-2 | (3)6:29 | 13 高橋飛翔 | 8 霜山稜介 | AWAY |
| 2-3 | (3)7:51 | 7 霜山慧 | 20 入江大智 | AWAY |
| 2-4 | (3)12:40 | OG | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 田中 祐太朗 | 0/7+0/5+3/5=3/17 |
| 中田 記史 | 0+0+1/4=1/4 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 原田 和志 | 0+1/2+0/1=1/3 |
| 永田 伶亜 | 1/1+0+0/2=1/3 |