
駿河台大学
(0-1, 2-2, 1-1)
| ゴール | 時間 | 得点者 | アシスト | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | (1)14:00 | 19 大矢淳平 | AWAY | |
| 1-1 | (2)4:32 | 40 佐藤祥吾 | 17 林勇樹 | HOME |
| 1-2 | (2)6:24 | 16 八木つばさ | 21 臼井裕樹 | AWAY |
| 1-3 | (2)12:24 | 19 大矢淳平 | AWAY | |
| 2-3 | (2)14:40 | 40 佐藤祥吾 | 30 上原健人 | HOME |
| 3-3 | (3)0:16 | 22 遠山直樹 | 30 上原健人 | HOME |
| 3-4 | (3)11:30 | 14 内海椋平 | AWAY |
| ホーム | |
|---|---|
| 中山孔志 | 1/4+2/13+1/4=4/21 |
| アウェイ | |
|---|---|
| 根本裕矢 | 0/3+0+0/3=0/6 |
| 鈴木颯太 | 0+2/4+1/4=3/8 |